宽量程型
使用滚珠轴承式机构
新型号增加量程100 mm,分辨率1 μm机型
安装时,设置位置与测量杆端点的距离和GS-5011相同。
规格
GS-5050A | GS-5100A | GS-5051A | GS-5101A | |
---|---|---|---|---|
测量范围 | 50 mm | 100 mm | 50 mm | 100 mm |
分辨率 | 10 μm | 1 μm | ||
显示精度(20 ℃时) | 10 μm | 12 μm | 4 μm | 5 μm |
最大响应速度 ※1 | 1(4) m/s | 0.3(1.2) m/s | ||
测量压力(向下)※2 | 3 N 以下 | 5.5 N 以下 | 3 N 以下 | 5.5 N 以下 |
测量压力调整范围(选配功能)※2 | ||||
滑动耐久次数 | 1500 万次 | |||
保护等级(不含接插头部份) | IP5X | |||
测量杆径 | φ15 mm+0-0.009 | |||
电源 | DC 4.5 V~DC 5.5 V | |||
工作电流(使用DC 5 V) | 120 mA 以下 | |||
信号输出(使用DC 5 V) | 2相方波信号 相位差 90 °±20 °信号电压 Hi: 4.5 V 以上 Lo: 0.4 V 以下 | |||
输出阻抗 | 约 22 Ω | |||
耐振(未通电时)※3 | 147 m/s2 3轴各方向(各75分钟) 10 Hz 到 150 Hz 扫频加振 10次重复 | |||
耐冲击(未通电时)※3 | 1470 m/s2 3轴各方向 ±X,Y,Z各3次 正弦半波冲击 作用时间 6 ms | |||
使用温度范围 | 0 ℃~40 ℃ | |||
保存温度范围 | -10 ℃~55 ℃ | |||
电缆长度 | 约 4.9 m | |||
重量(包含电缆,接插头) | 约 570 g | 约 655 g | 约 570 g | 约 655 g |
附属品 | 使用说明书,板手 |
※1 使用本公司的计数器时,()内为使用DG-4140/ DG-4160/ DG-4190/ DG-5100/ DG-3000时的数据。
※2 向上方向使用时,测量杆有可能不能完全复位。
※3 测量中的耐振耐冲击性能,规格表所示的性能值不与保证。
※4 信号电缆的切断,连接,改造时,将不符合CE规格。
高分辨率型
采用新型轴承和新研发的光学系统,得以实现既具有高分辨率又具有各种环境下都可使用的性能。
方波输出(线驱动输出),可以连接可编程控制器(PLC)等。
规格
GS-3813B | GS-3830B | |
---|---|---|
测量范围 | 13 mm | 30 mm |
配套计数器 | DG-5100 | |
分辨率 | 0.1 μm | |
显示精度(20 ℃时) | 1 μm | |
最大响应速度 ※1 | 300 mm/s (1.2 m/s) | |
测量压力(向下)※2 | 2.3 N 以下 | 2.7 N 以下 |
测量压力调整范围(选配功能)※2 | - | |
滑动耐久次数 | 1500 万次 | |
保护等级(不含接插头部份) | IP66G | |
测量杆径 | φ15 mm+0 -0.009 | |
电源 | DC 4.5 V~DC 5.5 V | |
工作电流(使用DC 5 V) | 150 mA 以下 | |
信号输出(使用DC 5 V) | 相位差为90度的差动方波信号,适用于RS422A,线驱动输出(26C31同等品) | |
耐振(未通电时)※3 | 196 m/s2 3轴各方向(各75分钟) 10 Hz 到 150 Hz 扫频加振 10次重复 | |
耐冲击(未通电时)※3 | 1960 m/s2 3轴各方向 ±X,Y,Z各3次 正弦半波冲击 作用时间 6 ms | |
使用温度范围 | 0 ℃~40 ℃ | |
保存温度范围 | -10 ℃~55 ℃ | |
电缆长度 | 约 5 m | |
重量(包含电缆,接插头) | 约 350 g | 约 420 g |
附属品 | 使用说明书,板手 |
※1 使用本公司的计数器时,()内为使用DG-5100时的数据。
※2 向上方向使用时,测量杆有可能不能完全复位。
※3 测量中的耐振耐冲击性能,规格表所示的性能值不与保证。
※4 信号电缆的切断,连接,改造时,将不符合CE规格。
●为了提高性能,可能不经预告而变更外形及规格,请谅解。