转速量程 | 低(Low) 量程: 0.5 ~ 2000.0 r/min 高(High) 量程:5 ~ 10000 r/min |
---|
转速测量单位 | 低(Low) 量程:0.1 r/min 高(High) 量程:1 r/min |
---|
圆周速度量程 | 使用KS-100(选购件) 低(Low) 量程:0.5 ~ 2000.0 mm/s (分辨率0.1mm/s) 高(High) 量程:5 ~ 10000 mm/s (分辨率1mm/s) | 使用KS-200(附件) 低(Low) 量程:0.5 ~ 200.00 m/min (分辨率0.01m/min) 高(High) 量程: 5 ~ 10000 mm/s (分辨率0.1m/min) |
---|
显示位数 | 5位 |
---|
显示位数 | 7段LCD |
---|
测量显示时间 | 1秒自动反复(但,Low量程1 r/min及High量程10 r/min为2秒自动反复) |
---|
测量精度 | Low量程:0.5 ~ 1249.9 r/min ± 0.1 r/min、1250.0 ~ 2000.0 r/min ± 0.2 r/min High量程:5 ~ 10000 r/min ± 1 r/min |
---|
存储器功能 | 测量结果的10个数据,能存储在不挥发性存储器内(即使电源OFF也能保持记录) |
---|
数据保持功能 | 测量结束后,最终测量值能保持30秒,30秒后自动切断电源 |
---|
溢出量程功能 | 以“OVER”字母显示,当测量值超出2000.0 r/min (Lo)、10000 r/min (Hi)时显示 |
---|
BAT LOW显示 | 以"B"字母显示(表示电池已耗尽了) |
---|
使用温度范围 | 0 ~+40℃ |
---|
使用温度范围 | -10℃ ~+55℃ |
---|
电 源 | 7号电池(1.5V)×3个,连续使用时间约20小时 |
---|
外形尺寸 | 172(W) × 38.5(H) × 63(D) mm |
---|
重 量 | 约160g(不含电池) |
---|
附 件 | KS-300 测速头x 2、KS-200 周速环x 1、7号电池x 3、操作说明书x 1 |
---|
选 购 件 | - KS-100 周速环(圆周速度测量用 単位 mm/s)
- KS-200周速环(圆周速度测量用 単位 m/min)
- KS-300 测速头(转速测定用的圆锥形橡皮头)
- KS-700 延长用中间轴(周速环或测速头延长用、延长量40 mm)
- HT-0300 携带盒
|
---|