最大吐出流量 | L/min 以上 | 5.0 x 2 |
---|---|---|
cfm以上 | 0.17 × 2 | |
最大吐出圧力 | kPa 以上 | 18.6 |
psi以上 | 2.7 | |
最大真空到達度 | kPa 以下 | -13.3 |
in.Hg以下 | -3.92 | |
定格電圧 | V | AC100 |
定格電流 | A | 0.25 |
絶縁種別 | A | |
設置周囲温度 | ℃ | 0-40 |
接ガス部材質 | CR,PF | |
接続口径 | φ 6 | |
質量 | kg | 0.85 |
※ウェブサイトには代表機種として、製品の一部を掲載しております。この一覧以外にも各種流量、圧力、接ガス部材質、電圧変更等、お客様の用途にあわせた対応も行っておりますので、まずは一度お問合せ下さい。