TYPE | DM-747H- ST-25-V | DM-747H- ST-20-V | DM-747H- ST-15-V | DM-747H- ST-10-V | |
---|---|---|---|---|---|
最大吐出流量 | L/min 以上 | 16.0 | 13.0 | 10.0 | 6.0 |
cfm以上 | 0.56 | 0.45 | 0.35 | 0.21 | |
最大吐出圧力 | kPa 以上 | 127.4 | 98.0 | 68.6 | 49.0 |
psi以上 | 18.5 | 14.25 | 9.98 | 7.12 | |
最大真空到達度 | kPa 以下 | -58.6 | -50.6 | -39.9 | -33.3 |
in.Hg以下 | -17.3 | -14.94 | -11.78 | -9.83 | |
定格電圧 | V | AC100 | |||
定格電流 | A | 0.51 | |||
絶縁種別 | E | ||||
設置周囲温度 | ℃ | 0-40 | |||
接ガス部材質 | PTFE,SUS304,SUS316 | ||||
接続口径 | Rc1/4 | ||||
質量 | kg | 2.90 |
※ウェブサイトには代表機種として、製品の一部を掲載しております。この一覧以外にも各種流量、圧力、接ガス部材質、電圧変更等、お客様の用途にあわせた対応も行っておりますので、まずは一度お問合せ下さい。