TYPE | CM-15-24 | CM-15-12 | CM-15-6 | CM-15-3 | |
---|---|---|---|---|---|
最大吐出流量 | L/min 以上 | 1.5 | |||
cfm以上 | 0.05 | ||||
最大吐出圧力 | kPa 以上 | 26.6 | |||
psi以上 | 3.87 | ||||
最大真空到達度 | kPa 以下 | -26.6 | |||
in.Hg以下 | -7.85 | ||||
定格電圧 | V | DC24 | DC12 | DC6 | DC3 |
定格電流 | A | 0.06 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
絶縁種別 | E | ||||
設置周囲温度 | ℃ | 0-40 | |||
接ガス部材質 | CR,PBT | ||||
接続口径 | φ 5.5 | ||||
質量 | kg | 0.06 |
※ウェブサイトには代表機種として、製品の一部を掲載しております。この一覧以外にも各種流量、圧力、接ガス部材質、電圧変更等、お客様の用途にあわせた対応も行っておりますので、まずは一度お問合せ下さい。