TYPE | MS-W6ST-R-10 | MS-W6ST-L-07 | MS-W6SH-R | |
---|---|---|---|---|
最大吐出流量 | L/min 以上 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
最大吐出圧力 | kPa 以上 | 290.0 | 250.0 | 400.0 |
mH2O以上 | 29.58 | 25.5 | 40.8 | |
最大真空到達度 | kPa 以下 | -45.0 | -40.0 | -50.0 |
mH2O以下 | -4.59 | -4.08 | -5.1 | |
定格電圧 | V | AC100 | ||
定格電流 | A | 0.64 | ||
絶縁種別 | E | |||
設置周囲温度 | ℃ | 0-40 | ||
接液部材質 | SUS304,SUS316, PTFE | PTFE,CR,SUS304, SUS316 | ||
接続口径 | Rc1/4 | |||
質量 | kg | 2.80 |
本製品は常用圧力50kPa以下でご使用下さい。
※ウェブサイトには代表機種として、製品の一部を掲載しております。この一覧以外にも各種流量、圧力、接ガス部材質、電圧変更等、お客様の用途にあわせた対応も行っておりますので、まずは一度お問合せ下さい。