2ポートバルブ | 3ポートバルブ | ||
形式 | TSV15-2R | TSV30-2R | TSV30-3R |
最大使用圧力(MPa) | 14 | 30 | 30 |
インレット(Rc) | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
アウトレット(Rc) | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
エアー圧力(MPa) | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
エアー接続口(Rc) | 1/4 | 3/8 | 3/8 |
流路実断面積(㎟) | 144 | 134 | 150 |
質 量(㎏) | 3.8 | 8.4 | 9.8 |
使用流体温度(℃) | 0〜40(凍結なきこと) | 0〜40(凍結なきこと) | 0〜40(凍結なきこと) |
本体材質 | SUS | SUS | SUS |
エアーシリンダー材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
Oリング材質 | FKM | FKM | FKM |
ロッドシール材質 | UHMWPE | UHMWPE | UHMWPE |
外観寸法(L×W×H)(㎜) | 89 × 66 × 220 | 128.5 × 107 × 238.5 | 128 × 107 × 280 |
※製品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。