特点
检测齿轮
本公司产品有如下规格
齿轮形状 | 相当于渐开线齿轮 |
---|---|
模数 | 0.5 ~ 3 (MP-981)、1 ~ 3 (AP-981) |
齿宽 | 3 mm以上 |
材质 | 强磁性材料(例:S20C、SS400等,均为日本规格) |
检测齿轮模数与检测距离的关系
安装注意事项
概要规格
MP-981 | AP-981 | |
---|---|---|
检测方法 | 磁阻元件及磁性体齿轮 | 磁阻元件及磁性体齿轮 |
检测齿轮 | 強磁体(S20C,SS400等), 模数 0.5 ~ 3,齿宽 3 mm 以上 | 強磁体(S20C,SS400等), 模数1 ~ 3,齿宽3 mm 以上 |
检测距离 | 取决于齿轮的模数 | 取决于齿轮的模数 |
量程 | 1 Hz ~ 20 kHz | 1 Hz ~ 20 kHz |
输出方式 | 浮式接地 | 浮式接地 |
输出信号 | 方形波 “ Hi” 电平 :+(5±0.5)V以内、 “Lo” 电平:+0.5 V以下 | 方形波 “ Hi” 电平 :+(5±0.5)V以内、 “Lo” 电平:+0.5 V以下 |
输出阻抗 | 约330Ω | 约330Ω |
适用转速表 | TM-3100系列,TM5100 等 | |
电 源 | DC 12±2 V,约 40 mA | |
保护电路 | 电源极性保护 | |
使用温度范围 | -10 ℃~+70 ℃ | -10 ℃~+70 ℃ -10 ℃~+50 ℃(在10 %硝酸雾气中) |
耐电压 | DC 250 V | |
耐振动 | 1.2mmp-p,30 Hz,1小时,X,Y,Z各方向 (通电时) | |
耐冲击 | 490 m/s2,X,Y,Z方向3转 (不通电的时候) | |
重 量 | 约 80 g(包括两个安装螺母) | 约 130 g(包括信号线) |
信号线 | 别售(30 m以下,MX-7100/8100系列连接电缆使用时) | 耐硝酸信号线1.9 m,内置抽拉式 |
备 注 | ---- | 外形材质为聚碳酸酯,防水型,相应于防水型JIS C0920保护等级IPX7。耐酸型硝酸雾状气氛中可以使用。 |
连接信号电缆