日本TERADA寺田泵MPJ6-53.71E 50HZ
| 品番 | 吐出量 (L/min) | 全揚程 (m) | 周波数 (Hz) | 口径 (mm) | 電源 (V) | 出力 (kW) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPJ3-50.71E 50HZ | 140 | 14.0 | 50 | 40 | 三相200 | 0.75 | 36.5 |
| MPJ3-51.51E 50HZ | 140 | 24.0 | 50 | 40 | 三相200 | 1.50 | 47.0 |
| MPJ3-52.21E 50HZ | 140 | 31.5 | 50 | 40 | 三相200 | 2.20 | 51.0 |
| MPJ4-50.71E 50HZ | 200 | 11.5 | 50 | 50 | 三相200 | 0.75 | 37.5 |
| MPJ4-51.51E 50HZ | 220 | 20.0 | 50 | 50 | 三相200 | 1.50 | 48.0 |
| MPJ4-52.21E 50HZ | 220 | 27.0 | 50 | 50 | 三相200 | 2.20 | 52.0 |
| MPJ5-51.51E 50HZ | 400 | 12.5 | 50 | 65 | 三相200 | 1.50 | 57.0 |
| MPJ5-52.21E 50HZ | 400 | 17.0 | 50 | 65 | 三相200 | 2.20 | 61.0 |
| MPJ5-53.71E 50HZ | 400 | 26.0 | 50 | 65 | 三相200 | 3.70 | 67.0 |
| MPJ6-52.21E 50HZ | 700 | 11.0 | 50 | 80 | 三相200 | 2.20 | 61.0 |
| MPJ6-53.71E 50HZ | 700 | 17.5 | 50 | 80 | 三相200 | 3.70 | 68.0 |
| MPJ7-55.51E 50HZ | 1,200 | 12.5 | 50 | 100 | 三相200 | 5.50 | 125.0 |
| MPJ3-60.71E 60HZ | 140 | 15.0 | 60 | 40 | 三相200 | 0.75 | 36.5 |
| MPJ3-61.51E 60HZ | 140 | 25.5 | 60 | 40 | 三相200 | 1.50 | 47.0 |
| MPJ3-62.21E 60HZ | 140 | 32.0 | 60 | 40 | 三相200 | 2.20 | 51.0 |
| MPJ3-63.71E 60HZ | 140 | 47.0 | 60 | 40 | 三相200 | 3.70 | 57.0 |
| MPJ4-61.51E 60HZ | 240 | 18.5 | 60 | 50 | 三相200 | 1.50 | 48.0 |
| MPJ4-62.21E 60HZ | 240 | 25.0 | 60 | 50 | 三相200 | 2.20 | 51.0 |
| MPJ4-63.71E 60HZ | 240 | 39.5 | 60 | 50 | 三相200 | 3.70 | 58.0 |
| MPJ5-62.21E 60HZ | 450 | 15.5 | 60 | 65 | 三相200 | 2.20 | 61.0 |
| MPJ5-63.71E 60HZ | 450 | 24.5 | 60 | 65 | 三相200 | 3.70 | 67.0 |
| MPJ5-65.51E 60HZ | 450 | 35.0 | 60 | 65 | 三相200 | 3.70 | 112.0 |
| MPJ6-63.71E 60HZ | 800 | 15.5 | 60 | 80 | 三相200 | 3.70 | 68.0 |
| MPJ6-65.51E 60HZ | 800 | 22.5 | 60 | 80 | 三相200 | 5.50 |


