超小型 · 軽量 | 小型 · 軽量 | 小型 · 軽量 | 小型 · 通用 | 通用 | 通用 · 外壳绝缘 | |
构造 | 剪切型 | 剪切型 | 剪切型 | 剪切型 | 剪切型 | 剪切型 |
型号 | NP-3211 | NP-3418 | NP-3412 · 3414 | NP-3110 | NP-3120 | NP-3121 |
外观 | ||||||
灵敏度*1 | 1.02 mV/(m/s2) ±15 % | 1.0 mV/(m/s2) ±10 % | 1.0 mV/(m/s2) ±1 dB | 0.5 mV/(m/s2) ±1 dB | 1.0 mV/(m/s2) ±1 dB | 1.0 mV/(m/s2) ±1 dB |
共振频率 | 约 50 kHz | 约 46 kHz | 约 47 kHz | 约 45 kHz | 约 50 kHz | 约 50 kHz |
频率范围 | 1 Hz~10 kHz ±5 % 0.7 Hz~13 kHz ±10 % | 2 Hz~6 kHz ±0.5 dB | 2 Hz~8 kHz ±0.5 dB | 5 Hz~6 kHz ±0.5 dB | 5 Hz~5 kHz ±0.5 dB | 5 Hz~5 kHz ±0.5 dB |
0.3 Hz~20 kHz ±3 dB | 0.8 Hz~16 kHz ±3 dB | 0.8 Hz~16 kHz ±3 dB | 5 Hz~15 kHz ±3 dB | 5 Hz~12 kHz ±3 dB | 5 Hz~10 kHz ±3 dB | |
最大测量加速度 | 4,900 m/s2 | 2,200 m/s2 | 2,200 m/s2 | 4,400 m/s2 | 2,200 m/s2 | 2,200 m/s2 |
耐冲击性 | 98,000 m/s2 | 10,000 m/s2 | 10,000 m/s2 | 100,000 m/s2 | 100,000 m/s2 | 10,000 m/s2 |
使用温度范围 | -54~+125 °C | -30~+110 °C | -30~+110 °C | -20~+110 °C | -20~+110 °C | -20~+110 °C |
输出阻抗 | 300 Ω以下 | 100 Ω以下 | 100 Ω以下 | 100 Ω以下 | 100 Ω以下 | 100 Ω以下 |
本体噪声 | 约20 μVrms 约0.02 m/s2 rms | 20 μVrms以下 0.02 m/s2 rms以下 | 20 μVrms以下 0.02 m/s2 rms以下 | 20 μVrms以下 0.04 m/s2 rms以下 | 20 μVrms以下 0.02 m/s2 rms以下 | 20 μVrms以下 0.02 m/s2 rms以下 |
驱动电源 | 18 ~ 30 VDC 2 ~ 20 mA 恒定电流驱动 (CCLD) | 15 ~ 25 VDC 0.5 ~ 5 mA 恒定电流驱动 (CCLD) | 15 ~ 25 VDC 0.5 ~ 5 mA 恒定电流驱动 (CCLD) | 12 ~ 25 VDC 0.5 ~ 5 mA 恒定电流驱动 (CCLD) | 15 ~ 25 VDC 0.5 ~ 5 mA 恒定电流驱动 (CCLD)/td> | 15 ~ 25 VDC 0.5 ~ 5 mA 恒定电流驱动 (CCLD) |
重量 | 0.5 g | 1.9 g | NP-3412:5.5 g NP-3414:3.5 g | 5.4 g | 20 g | 34 g |
接地 / 绝缘 | 外壳接地 (阳极氧化绝缘处理) | 外壳接地 | 外壳接地 | 外壳接地 | 外壳接地 | 设置面绝缘 |
外壳材质 | 铝合金 | 钛合金 | SUS303 | 钛合金 | SUS303 | SUS303 |
外形尺寸*7 | 6.4×11.4×3.6 H | 7 Hex ×11.5 H | NP-3412: 10 Hex ×12.5 H NP-3414: 8 Hex ×11 H | 11 Hex ×14.5 H | 14 Hex ×23 H | 17 Hex ×32 H |
接插件 | 3-56袖珍型接插件 横向抽出 | M3微型接插件 传感器上部抽出 | M3微型接插件 NP-3412:横向抽出 NP-3414:传感器上部抽出 | M3微型接插件 横向抽出 | 袖珍接插件 横向抽出 | 袖珍接插件 上部抽出 |
电缆 | 专用附属电缆3 m (NP-0172A) | 须另行购买 (NP-0150系列) | 须另行购买 (NP-0150系列) | 专用附属电缆3 m 须另行购买 (NP-0150系列) | 须另行购买 NP-0120/0130系列 | 须另行购买 NP-0120/0130系列 |
固定方式 | 粘结 | M3螺孔 | M3螺孔 | M3螺孔 | M5螺孔 | M5螺孔 |
附属品 | 电缆NP-0172A(3 m) NP-0021 BNC转换头 粘结剂 取卸工具 使用说明书 出厂参数表 | M3×0.5 L=4 螺丝 使用说明书 出厂参数表 | M3×0.5 L=4 螺丝 使用说明书 出厂参数表 | 专用配套电缆(3m) M3×0.5 L=4 螺丝 使用说明书 出厂参数表 | M5×0.8 L=8 螺丝 使用说明书 出厂参数表 | M5×0.8 L=8 螺丝 使用说明书 出厂参数表 |
外形寸法図 | ||||||
*1 : 传感器灵敏度指标不是指测量的精度误差,而是指各个传感器灵敏度的标准离差(个体之差)。若对各自的灵敏度值进行校正后,任一传感器均能在同样的条件下达到同样精度的测量。
*2 : 传感器本身的使用温度范围。若包括电缆,其温度范围应为 -25~+105 ℃。
*3 : 对应IEEE1451.4-2004 Template ver 1.0
*4 : 不包含电缆
*5 : 转换电缆: NP-3550配套NP-3560B的信号电缆(NP-0252、NP-0262、NP-0243)使用时
※ NP-2000系列的传感器噪音是CH-1200A等电荷放大器的输入换算噪音等级。
高灵敏度 | 高灵敏度 ·外壳绝缘 | 簡易防水*2 符合CE*3外壳绝缘 | 簡易防水*2 符合CE*3外壳绝缘 TEDS功能*4 | 防水*5 | |
构造 | 剪切型 | 剪切型 | 剪切型 | 剪切型 | 剪切型 |
型号 | NP-3130 | NP-3131 | NP-3331B | NP-3331N30 | NP-3310 |
外观 | |||||
灵敏度*1 | 10 mV/(m/s2) ±1 dB | 10 mV/(m/s2) ±1 dB | 5.0 mV/(m/s2) ±10 % | 5.0 mV/(m/s2) ±10 % | 1.0 mV/(m/s2) ±1 dB |
共振频率 | 约 25 kHz | 约 25 kHz | 约 27 kHz | 约 27 kHz | 约 35 kHz |
频率范围 | 5 Hz~4 kHz ±0.5 dB | 5 Hz~4 kHz ±0.5 dB | 2 Hz~4 kHz ±5 % | 2 Hz~4 kHz ±5 % | 5 Hz~5 kHz ±0.5 dB |
5 Hz~10 kHz ±3 dB | 5 Hz~8 kHz ±3 dB | 2 Hz~10 kHz ±3 dB | 2 Hz~10 kHz ±3 dB | 5 Hz~10 kHz ±3 dB | |
最大测量加速度 | 220 m/s2 | 220 m/s2 | 700 m/s2 | 700 m/s2 | 2,200 m/s2 |
耐冲击性 | 100,000 m/s2 | 5,000 m/s2 | 10,000 m/s2 | 10,000 m/s2 | 10,000 m/s2 |
使用温度范围 | -20~+110 °C | -20~+110 °C | -20~+110 °C | -20~+85 °C | -20~+80 °C |
输出阻抗 | 100 Ω以下 | 100 Ω以下 | 100 Ω以下 | 300 Ω以下 | 100 Ω以下 |
本体噪声 | 20 μVrms以下 0.002 m/s2 rms以下 | 20 μVrms以下 0.002 m/s2 rms以下 | 20 μVrms以下 0.004 m/s2 rms以下 | 20 μVrms以下 0.004 m/s2 rms以下 | 20 μVrms以下 0.02 m/s2 rms以下 |
驱动电源 | 15 ~ 25 VDC 0.5 ~ 5 mA 恒定电流驱动 | 15 ~ 25 VDC 0.5 ~ 5 mA 恒定电流驱动 | 15 ~ 25 VDC 0.5 ~ 5 mA 恒定电流驱动 | 18 ~ 25 VDC 0.5 ~ 5 mA 恒定电流驱动 | 15 ~ 25 VDC 0.5 ~ 5 mA 恒定电流驱动 |
重量 | 46 g | 69 g | 50 g | 50 g | 59 g *6 |
接地 / 绝缘 | 外壳接地 | 设置面绝缘 | 外壳绝缘 | 外壳绝缘 | 外壳接地 |
外壳材质 | SUS303 | SUS303 | SUS303 | SUS303 | SUS303 |
外形尺寸*7 | 17 Hex ×32 H | 21 Hex ×37.5 H | 17 Hex ×37.5 H | 17 Hex ×37.5 H | 17 Hex ×59 H |
接插件 | 袖珍接插件 横向抽出 | 袖珍接插件 上部抽出 | TNC接插件上抽出 | TNC接插件上抽出 | 一端直接抽出, 另一端为袖珍接插件 |
电缆 | 须另行购买 NP-0120/0130系列 | 须另行购买 NP-0120/0130系列 | 须另行购买 NP-0140系列 | 须另行购买 NP-0140系列 | 接抽出(3 m) |
固定方式 | M5 螺孔 | M5 螺孔 | M5 螺孔 | M5 螺孔 | M5 螺孔 |
附属品(不包括电缆) | M5×0.8 L=8 螺丝 使用说明书 出厂参数表 | M5×0.8 L=8 螺丝 使用说明书 出厂参数表 | M5×0.8 L=8 螺丝 使用说明书、 出厂参数表 | M5×0.8 L=8 螺丝 使用说明书、 出厂参数表 | M5×0.8 L=8 螺丝 使用说明书 出厂参数表 |
外形寸法図 |