特长
规格简要
型 号 | 额定扭矩 | 最小分辨率 | 额定转速 | 转速测量可调整范围 | 惯量 | 阻尼系数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD- | N・m | mN・m | r/min | r/min | kgm2 | N・m/rad | ||
503 | 0.5 | 0.1 | 20000 | 0 ~ 30000 | 1.00 × 10-5 | 3.82 × 10 | ||
104 | 1 | 1 | 20000 | 0 ~ 30000 | 1.00 × 10-5 | 7.26 × 10 | ||
204 | 2 | 1 | 20000 | 0 ~ 30000 | 1.00 × 10-5 | 1.32 × 102 | ||
504 | 5 | 1 | 20000 | 0 ~ 30000 | 1.00 × 10-5 | 2.62 × 102 | ||
105 | 10 | 10 | 20000 | 0 ~ 30000 | 5.93 × 10-5 | 6.18 × 102 | 承重极限值 | |
205 | 20 | 10 | 20000 | 0 ~ 30000 | 5.95 × 10-5 | 1.11 × 103 | 径向(N) | 轴向(N) |
505 | 50 | 10 | 10000 | 0 ~ 13000 | 1.5 × 10-3 | 3.63 × 103 | 300 | 1500 |
106 | 100 | 100 | 10000 | 0 ~ 13000 | 1.5 × 10-3 | 7.06 × 103 | 300 | 1500 |
206 | 200 | 100 | 10000 | 0 ~ 13000 | 1.5 × 10-3 | 1.37 × 104 | 300 | 1500 |
1506B | 500 | 100 | 8000 | 0 ~ 10000 | 8.6 × 10-3 | 5.30 × 104 | 300 | 2000 |
1107B | 1000 | 1000 | 8000 | 0 ~ 10000 | 8.6 × 10-3 | 9.90 × 104 | 400 | 2000 |
1207B | 2000 | 1000 | 8000 | 0 ~ 10000 | 8.7 × 10-3 | 1.77 × 105 | 400 | 2000 |
507 | 5000 | 1000 | 6000 | 0 ~ 6000 | 4.8 × 10-2 | 5.36 × 105 | 600 | 2000 |
108 | 10000 | 10000 | 4000 | 0 ~ 4000 | 1.43 × 10-1 | 1.23 × 106 | 800 | 2000 |
备 注 |
|
综合精度 | ±0.2%/满量程(与TS-3200A或TS-2800配套,带 N-0 补偿时) |
---|---|
适配转速传感器 | 传感器本体上无法安装。(别当商榷) |
使用温度范围 | 0 ~ +50℃ |
保存温度范围 | -20℃ ~ +60℃ |
使用湿度范围 | 85% 以下 |
耐振性 | 50 m/s2 以内 |
适配接插件 | TRC116-12A10-7M10.5 |
电源 | 三相交流电源 200/380/440 V 50/60 Hz |
附属品 | 电源电缆(5 m)、扭矩信号电缆(5 m) |
选购件 |
|
注意:
径向负载是当轴在旋转时所受的离心力以及联轴节因轴心错位而引起的复原力等。
承重极限值,受振动及轴承寿命的影响。
本公司所推荐的联轴节安装方法为过盈配合。
联轴节的质量须别当商榷。
因转速传感器无法安装在扭矩传感器上,转速测量需另行商榷。
务请使用锭子油(ISO VG22)为润滑油,滴下速度为 20 ~ 30滴/分。
本公司还备有一部分采用油脂润滑方式的扭矩传感器,请来函来电询问。